Roaming ücreti hesaplama
Roaming faturası, kimsenin uçağa binmeden önce yapmadığı bir çarpma işlemidir: günlük paket ücreti × kaç gün kaldığınız. Önce burada yapın. Mevcut paketiniz o ülkeyi zaten kapsıyorsa, bu araç size bir şey satmak yerine bunu söyler.
Operatörünüz
Nereye gidiyorsunuz
Kaç gün
Telefonu nasıl kullanıyorsunuz
Roaming faturası
$120
Verizon · $12/gün × 10 gün
Cebinizde kalan
$95.70
Bu seyahat yaklaşık 8 GB veri istiyor; size 10 GB, 30 gün geçerli bir paket göndeririz.
Operatörlerin yayımladığı günlük paket ücretlerine dayanan bir tahmindir, teklif değildir. Ücretler sık değişir ve bazı bölgelerde farklıdır — uçmadan önce kendi operatörünüzden teyit edin. Charged per line, per 24 hours, and it triggers the first time the phone touches data abroad — including a background sync you never asked for.
Yayımlanan günlük paket ücretleri
Kendi paketinizi yurt dışında kullanmanın operatör tarafından yayımlanan bedeli, dolara çevrilmiş hâliyle.
Ücretlerin son kontrolü: 2026-08-03
| Operatör | Ek paket | Yayımlanan ücret |
|---|---|---|
| 🇺🇸 VerizonUnited States | TravelPass | $12/day, $6/day in Canada and Mexico |
| 🇺🇸 AT&TUnited States | International Day Pass | $12/day for the first line, $6/day for each extra line |
| 🇺🇸 T-Mobile USUnited States | Included international data | Included on Go5G and Magenta plans |
| 🇨🇦 RogersCanada | Roam Like Home | C$16/day international, C$12/day in the US |
| 🇨🇦 BellCanada | Roam Better | C$17/day international, C$14/day in the US |
| 🇬🇧 EEUnited Kingdom | Roam Abroad / Data Pass | £2.59/day in Europe, £6.50/day beyond it |
| 🇬🇧 Vodafone UKUnited Kingdom | Global Roaming | £2.42/day in Europe, £6/day beyond it |
| 🇬🇧 Three UKUnited Kingdom | Go Roam | Europe included up to 12 GB, £5/day elsewhere |
| 🇬🇧 O2 UKUnited Kingdom | O2 Travel Inclusive Zone | Europe included up to 25 GB, £6/day elsewhere |
| 🇫🇷 OrangeFrance | Pass Monde | EU included, about €10/day outside it |
| 🇪🇸 MovistarSpain | Tarifa Mundo | EU included, about €10/day outside it |
| 🇮🇹 TIMItaly | TIM in Viaggio | EU included, about €6/day outside it |
| 🇩🇪 TelekomGermany | Travel & Surf | EU included, day passes from about €9.95 outside it |
| 🇳🇱 KPNNetherlands | Bundel Buitenland | EU included, about €10/day outside it |
| 🇹🇷 TurkcellTürkiye | Yurt Dışı Günlük Paket | Daily abroad packages from about ₺300 |
| 🇹🇷 Türk TelekomTürkiye | Yurt Dışı Paketi | Daily abroad packages from about ₺280 |
| 🇯🇵 NTT DocomoJapan | 世界そのままギガ | About ¥980/day, drawn from your domestic allowance |
| 🇯🇵 au (KDDI)Japan | 世界データ定額 | About ¥980/day |
| 🇯🇵 SoftBankJapan | 海外あんしん定額 | About ¥980/day for 3 GB |
| 🇦🇪 e& (Etisalat)United Arab Emirates | Travel Data Pass | From about AED 40/day |
| 🇦🇪 duUnited Arab Emirates | Roaming Data Pack | From about AED 35/day |
| 🇧🇷 VivoBrazil | Vivo Viagem | From about R$30/day |
| 🇧🇷 ClaroBrazil | Claro Viagem | From about R$33/day |
| 🇮🇳 JioIndia | International Roaming Pack | Day packs from about ₹750 |
| 🇮🇳 AirtelIndia | International Roaming Pack | Day packs from about ₹700 |
| 🇹🇭 AISThailand | Roaming Day Pass | From about ฿399/day |
Sayı nasıl hesaplanıyor
Roaming faturası = operatörün günlük paket ücreti × kaç gün kaldığınız. Operatör Avrupa için ayrı bir ücret ya da tek bir ülke için daha ucuz bir ücret yayımlıyorsa, manşet fiyat yerine onu kullanıyoruz.
eSIM fiyatı = hem seyahat süresini hem de seçtiğiniz kullanım düzeyindeki veri ihtiyacını karşılayan en ucuz Stabina paketi. Az 0,3 GB/gün, orta 0,8 GB/gün, yoğun 1,8 GB/gün — kesin tahmin değil, aralık olarak düşünün.
Operatör ülkeyi zaten kapsıyorsa — AB içi roaming, Kanada'yı içeren bir ABD paketi, dünya verisi dahil bir tarife — fatura sıfırdır ve bunu açıkça yazarız. Tek istisna, seyahatinizin aşacağı sert bir hız kotası; onu ayrıca işaretliyoruz.
Sıkça sorulan sorular
Tablonun üstündeki tarihte operatörün kendi yayımladığı günlük ücret kadar doğru. Eski tarifelerdeki ayrıcalıkları, kampanyalı paketleri veya kurumsal tarifeleri bilemez; planlama sayısı olarak kullanın ve uçmadan önce operatörünüzün uygulamasından kontrol edin.