حاسبة تكلفة التجوال
فاتورة التجوال عملية ضرب لا يقوم بها أحد قبل الصعود إلى الطائرة: سعر الباقة اليومية × عدد أيام السفر. احسبها هنا أولاً. وإن كانت باقتك تغطي الوجهة أصلاً، ستقول لك هذه الأداة ذلك بدل أن تبيعك شيئاً.
مشغّل الشبكة
إلى أين تسافر
عدد الأيام
كيف تستخدم هاتفك
فاتورة التجوال
$120
Verizon · $12/اليوم × 10 يوماً
ما يبقى في جيبك
$95.70
تحتاج هذه الرحلة نحو 8 غيغابايت، لذا سنرسل لك 10 GB، صالحة 30 يوماً.
تقدير مبني على الأسعار اليومية المعلنة من المشغّلين، وليس عرض سعر. تتغير هذه الأسعار كثيراً وتختلف بين المناطق — تأكد من مشغّلك قبل السفر. Charged per line, per 24 hours, and it triggers the first time the phone touches data abroad — including a background sync you never asked for.
الأسعار اليومية المعلنة
ما يتقاضاه كل مشغّل مقابل استخدام باقتك في الخارج، كما يعلنه، محوّلاً إلى الدولار.
آخر تحقق من الأسعار: 2026-08-03
| المشغّل | الباقة الإضافية | السعر المعلن |
|---|---|---|
| 🇺🇸 VerizonUnited States | TravelPass | $12/day, $6/day in Canada and Mexico |
| 🇺🇸 AT&TUnited States | International Day Pass | $12/day for the first line, $6/day for each extra line |
| 🇺🇸 T-Mobile USUnited States | Included international data | Included on Go5G and Magenta plans |
| 🇨🇦 RogersCanada | Roam Like Home | C$16/day international, C$12/day in the US |
| 🇨🇦 BellCanada | Roam Better | C$17/day international, C$14/day in the US |
| 🇬🇧 EEUnited Kingdom | Roam Abroad / Data Pass | £2.59/day in Europe, £6.50/day beyond it |
| 🇬🇧 Vodafone UKUnited Kingdom | Global Roaming | £2.42/day in Europe, £6/day beyond it |
| 🇬🇧 Three UKUnited Kingdom | Go Roam | Europe included up to 12 GB, £5/day elsewhere |
| 🇬🇧 O2 UKUnited Kingdom | O2 Travel Inclusive Zone | Europe included up to 25 GB, £6/day elsewhere |
| 🇫🇷 OrangeFrance | Pass Monde | EU included, about €10/day outside it |
| 🇪🇸 MovistarSpain | Tarifa Mundo | EU included, about €10/day outside it |
| 🇮🇹 TIMItaly | TIM in Viaggio | EU included, about €6/day outside it |
| 🇩🇪 TelekomGermany | Travel & Surf | EU included, day passes from about €9.95 outside it |
| 🇳🇱 KPNNetherlands | Bundel Buitenland | EU included, about €10/day outside it |
| 🇹🇷 TurkcellTürkiye | Yurt Dışı Günlük Paket | Daily abroad packages from about ₺300 |
| 🇹🇷 Türk TelekomTürkiye | Yurt Dışı Paketi | Daily abroad packages from about ₺280 |
| 🇯🇵 NTT DocomoJapan | 世界そのままギガ | About ¥980/day, drawn from your domestic allowance |
| 🇯🇵 au (KDDI)Japan | 世界データ定額 | About ¥980/day |
| 🇯🇵 SoftBankJapan | 海外あんしん定額 | About ¥980/day for 3 GB |
| 🇦🇪 e& (Etisalat)United Arab Emirates | Travel Data Pass | From about AED 40/day |
| 🇦🇪 duUnited Arab Emirates | Roaming Data Pack | From about AED 35/day |
| 🇧🇷 VivoBrazil | Vivo Viagem | From about R$30/day |
| 🇧🇷 ClaroBrazil | Claro Viagem | From about R$33/day |
| 🇮🇳 JioIndia | International Roaming Pack | Day packs from about ₹750 |
| 🇮🇳 AirtelIndia | International Roaming Pack | Day packs from about ₹700 |
| 🇹🇭 AISThailand | Roaming Day Pass | From about ฿399/day |
كيف نحسب الرقم
فاتورة التجوال = سعر الباقة اليومية × عدد أيام السفر. وحين يعلن المشغّل سعراً منفصلاً لأوروبا أو سعراً أرخص لدولة بعينها، نستخدمه بدل السعر الرئيسي.
سعر الـ eSIM = أرخص باقة من Stabina تغطي مدة الرحلة وحجم البيانات معاً وفق مستوى الاستخدام الذي اخترته. الخفيف 0.3 غيغابايت يومياً، والمعتاد 0.8، والكثيف 1.8 — اعتبرها نطاقات تقريبية لا توقعات دقيقة.
إذا كانت الوجهة مشمولة أصلاً — تجوال داخل الاتحاد الأوروبي، أو باقة أمريكية تشمل كندا، أو تعرفة ببيانات عالمية — فالفاتورة صفر ونقول ذلك. الاستثناء الوحيد باقة بحدّ سرعة صارم ستتجاوزه رحلتك، وننبّه إليه بشكل منفصل.
الأسئلة الشائعة
هو دقيق بقدر السعر اليومي الذي يعلنه المشغّل نفسه في التاريخ المذكور فوق الجدول. لا يعرف مزايا الباقات القديمة ولا العروض المؤقتة ولا تعرفة الشركات، فاستخدمه للتخطيط وتحقق من تطبيق مشغّلك قبل السفر.