Calculadora de roaming
A conta de roaming é uma multiplicação que ninguém faz antes de embarcar: valor do pacote diário × dias fora. Faça aqui primeiro. Se o seu plano já cobre o destino, esta ferramenta avisa em vez de te vender alguma coisa.
Sua operadora
Para onde você vai
Dias fora
Como você usa o celular
Conta de roaming
$120
Verizon · $12/dia × 10 dias
Você economiza
$95.70
Esta viagem precisa de cerca de 8 GB, então mandaríamos 10 GB, válido por 30 dias.
Estimativa baseada nos pacotes diários publicados pelas operadoras, não é uma cotação. Os valores mudam com frequência e variam por região — confirme com a sua antes de viajar. Charged per line, per 24 hours, and it triggers the first time the phone touches data abroad — including a background sync you never asked for.
Pacotes diários publicados
Quanto cada operadora cobra para você usar o próprio plano no exterior, conforme publicado por ela e convertido para dólares.
Valores conferidos em: 2026-08-03
| Operadora | Pacote | Valor publicado |
|---|---|---|
| 🇺🇸 VerizonUnited States | TravelPass | $12/day, $6/day in Canada and Mexico |
| 🇺🇸 AT&TUnited States | International Day Pass | $12/day for the first line, $6/day for each extra line |
| 🇺🇸 T-Mobile USUnited States | Included international data | Included on Go5G and Magenta plans |
| 🇨🇦 RogersCanada | Roam Like Home | C$16/day international, C$12/day in the US |
| 🇨🇦 BellCanada | Roam Better | C$17/day international, C$14/day in the US |
| 🇬🇧 EEUnited Kingdom | Roam Abroad / Data Pass | £2.59/day in Europe, £6.50/day beyond it |
| 🇬🇧 Vodafone UKUnited Kingdom | Global Roaming | £2.42/day in Europe, £6/day beyond it |
| 🇬🇧 Three UKUnited Kingdom | Go Roam | Europe included up to 12 GB, £5/day elsewhere |
| 🇬🇧 O2 UKUnited Kingdom | O2 Travel Inclusive Zone | Europe included up to 25 GB, £6/day elsewhere |
| 🇫🇷 OrangeFrance | Pass Monde | EU included, about €10/day outside it |
| 🇪🇸 MovistarSpain | Tarifa Mundo | EU included, about €10/day outside it |
| 🇮🇹 TIMItaly | TIM in Viaggio | EU included, about €6/day outside it |
| 🇩🇪 TelekomGermany | Travel & Surf | EU included, day passes from about €9.95 outside it |
| 🇳🇱 KPNNetherlands | Bundel Buitenland | EU included, about €10/day outside it |
| 🇹🇷 TurkcellTürkiye | Yurt Dışı Günlük Paket | Daily abroad packages from about ₺300 |
| 🇹🇷 Türk TelekomTürkiye | Yurt Dışı Paketi | Daily abroad packages from about ₺280 |
| 🇯🇵 NTT DocomoJapan | 世界そのままギガ | About ¥980/day, drawn from your domestic allowance |
| 🇯🇵 au (KDDI)Japan | 世界データ定額 | About ¥980/day |
| 🇯🇵 SoftBankJapan | 海外あんしん定額 | About ¥980/day for 3 GB |
| 🇦🇪 e& (Etisalat)United Arab Emirates | Travel Data Pass | From about AED 40/day |
| 🇦🇪 duUnited Arab Emirates | Roaming Data Pack | From about AED 35/day |
| 🇧🇷 VivoBrazil | Vivo Viagem | From about R$30/day |
| 🇧🇷 ClaroBrazil | Claro Viagem | From about R$33/day |
| 🇮🇳 JioIndia | International Roaming Pack | Day packs from about ₹750 |
| 🇮🇳 AirtelIndia | International Roaming Pack | Day packs from about ₹700 |
| 🇹🇭 AISThailand | Roaming Day Pass | From about ฿399/day |
Como o número é calculado
Conta de roaming = valor do pacote diário × dias fora. Quando a operadora publica um valor separado para a Europa, ou um valor menor para um país específico, usamos esse em vez do número de vitrine.
Preço do eSIM = o plano Stabina mais barato que cobre a duração da viagem e os dados necessários no nível de uso escolhido. Leve é 0,3 GB por dia, normal 0,8 GB, pesado 1,8 GB — faixas, não previsões exatas.
Quando a operadora já inclui o destino — roaming dentro da UE, um plano americano que cobre o Canadá, uma tarifa com dados mundiais — a conta é zero e dizemos isso. A única exceção é um pacote com teto rígido de velocidade que sua viagem vai ultrapassar, e esse a gente sinaliza à parte.
Perguntas frequentes
Ela é fiel ao pacote diário publicado pela própria operadora na data indicada acima da tabela. Não conhece benefícios de planos antigos, promoções nem tarifas corporativas — use como número de planejamento e confira no app da operadora antes de viajar.